Dateiliste
Aus Fundraising-Wiki
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf. Standardmäßig werden die zuletzt hochgeladenen Dateien zuerst angezeigt. Durch einen Klick auf die Spaltenüberschriften kann die Sortierung umgedreht werden oder es kann nach einer anderen Spalte sortiert werden.
| Name | Nutzer | Größe | Beschreibung | Versionen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:20, 24. Feb. 2012 | 20110622_Präsentation_-_Ehrenamtliche_Fundraiser.pdf (Datei) | Karsten Hoffmeyer | 348 KB | (== Hinweis == {{Dateiabruf}} == Beschreibung == Präsentation '''„Ehrenamtliche Fundraiser“''' von Sebastian Maetzel, anlässlich des [http://fundraisingverband-berlin.de/Berlin:Fundraising-Treff_22.06.2011 Fundraising-Treffs am 22. Februar 2012] ) | 1 |
| 12:38, 24. Jan. 2012 | 20120123_An_wie_viele_unterschiedliche_Organisationen_spenden_Sie_im_Jahr.png (Datei) | Karsten Hoffmeyer | 26 KB | (== Beschreibung == Grafische Auswertung der Umfrage An wie viele unterschiedliche Organisationen spenden Sie im Jahr?, Umfragezeitraum 1. September 2011 bis 20. Januar 2012, 55 Teilnehmer == Quelle == Karsten Hoffmeyer,) | 1 |
| 16:44, 30. Nov. 2011 | 20111116_Präsentation_Fundraisingtreff_-_Jirka_Wirth.pdf (Datei) | Karsten Hoffmeyer | 1,08 MB | (== Hinweis == {{Dateiabruf}} == Beschreibung == Präsentation '''„Cause Related Marketing (CRM) - Marketing für den guten Zweck“ (Teil 2)''' von Jirka Wirth, anlässlich des [http://fundraisingverband-berlin.de/Berlin:Fundraising-Treff_16.11.2011 Fu) | 1 |
| 16:20, 30. Nov. 2011 | 20111116_Präsentation_Fundraisingtreff_-_Mathias_Wahler.pdf (Datei) | Karsten Hoffmeyer | 477 KB | (== Hinweis == {{Dateiabruf}} == Beschreibung == Präsentation '''„Cause Related Marketing (CRM) - Marketing für den guten Zweck“ (Teil 1)''' von Mathias Wahler, anlässlich des [http://fundraisingverband-berlin.de/Berlin:Fundraising-Treff_16.11.2011) | 1 |
| 17:13, 5. Sep. 2011 | 20110905_Auf_welchem_Weg_spenden_Sie_hauptsächlich.png (Datei) | Karsten Hoffmeyer | 30 KB | (form) | 3 |
| 15:50, 26. Aug. 2011 | 20110824_Präsentation_Mobile_Fundraising.pdf (Datei) | Karsten Hoffmeyer | 1,31 MB | (== Hinweis == {{Dateiabruf}} == Beschreibung == Präsentation „Mobile Fundraising: Potentiale für und Erfahrungen von Non-Profit-Organisationen“ von Katja Prescher @SoZmark. == Quelle == Katja Prescher, Vorstand und Gründer der Stiftung Gute-T) | 1 |
| 17:27, 22. Jul. 2011 | Lebensbeitrag_des_Spenders_(möglich).png (Datei) | Karsten Hoffmeyer | 3 KB | (Korrektur) | 2 |
| 17:24, 22. Jul. 2011 | Lebensbeitrag_des_Spenders_(tatsächlich).png (Datei) | Karsten Hoffmeyer | 2 KB | (== Beschreibung == Darstellung des tatsächlichen Lebensbeitrags eines Spenders. == Quelle == Karsten Hoffmeyer, selbst erstellt == Lizenz == {{CC0-1.0}} ) | 1 |
| 18:04, 12. Jul. 2011 | 20110712_Was_halten_Sie_von_Videoclips_auf_Websites_von_Organisationen.png (Datei) | Karsten Hoffmeyer | 19 KB | (== Beschreibung == Grafische Auswertung der Umfrage Was halten Sie von Videoclips auf Websites von Organisationen?, Umfragezeitraum 1. Mai bis 30. Juni 2001, 23 Teilnehmer == Quelle == Karsten Hoffmeyer, eigene Arbeit ) | 1 |
| 17:25, 5. Jul. 2011 | 20110622_Präsentation_-_Sachspenden_im_Fundraising.pdf (Datei) | Karsten Hoffmeyer | 2,13 MB | (== Hinweis == {{Dateiabruf}} == Beschreibung == Präsentation „... eins, zwei, drei DEINS – Sachspenden im Fundraising“ von Bettina Hoffmann und Jürgen Grenz, anlässlich des [http://fundraisingverband-berlin.de/Berlin:Fundraising-Treff_22.06.2) | 1 |
| 20:48, 30. Mai 2011 | Pyramidenanalyse.png (Datei) | Karsten Hoffmeyer | 12 KB | (== Beschreibung == Darstellung der Pyramidenanalyse. == Quelle == Karsten Hoffmeyer, selbst erstellt == Lizenz == {{CC0-1.0}} ) | 1 |
| 20:12, 3. Mai 2011 | 20110503_Was_halten_Sie_von_der_Initiative_Transparente_Zivilgesellschaft.png (Datei) | Karsten Hoffmeyer | 19 KB | (== Beschreibung == Grafische Auswertung der Umfrage Was halten Sie von der Initiative Transparente Zivilgesellschaft (ITZ)?, Umfragezeitraum 1 März bis 30. April 201, 21 Teilnehmer == Quelle == Karsten Hoffmeyer, eigen) | 1 |
| 18:03, 8. Apr. 2011 | Durchschnittsspende.png (Datei) | Karsten Hoffmeyer | 4 KB | (änd) | 3 |
| 22:58, 28. Mär. 2011 | Rücklaufquote.png (Datei) | Karsten Hoffmeyer | 4 KB | (== Beschreibung == Darstellung der Rücklaufquote. == Quelle == Karsten Hoffmeyer, selbst erstellt == Lizenz == {{CC0-1.0}} ) | 1 |
| 22:12, 28. Mär. 2011 | ROI_(netto).png (Datei) | Karsten Hoffmeyer | 3 KB | (== Beschreibung == Darstellung des Return on Investment (netto). == Quelle == Karsten Hoffmeyer, selbst erstellt == Lizenz == {{CC0-1.0}} ) | 1 |
| 22:11, 28. Mär. 2011 | ROI_(brutto).png (Datei) | Karsten Hoffmeyer | 3 KB | (== Beschreibung == Darstellung des Return on Investment (brutto). == Quelle == Karsten Hoffmeyer, selbst erstellt == Lizenz == {{CC0-1.0}} ) | 1 |
| 22:00, 28. Mär. 2011 | ROI_FR_(brutto).png (Datei) | Karsten Hoffmeyer | 3 KB | (== Beschreibung == Die für das Fundraising direkt zutreffende Darstellung des Return of Investment == Quelle == Karsten Hoffmeyer == Lizenz == {{CC0-1.0}}) | 1 |
| 17:53, 17. Feb. 2011 | 20110216_Präsentation_Fundraisingtreff.pdf (Datei) | Pluralog | 2,48 MB | (Präsentation zum offenen Fundraisingtreff bei Oxfam in Berlin vom 16.2.2011 von Jona Hölderle und Robert Dürhager.) | 1 |
| 21:32, 28. Jan. 2011 | Wer_zahlt_bestimmt._Oder_-_Die_Privatisierung_der_Wohlfahrt.pdf (Datei) | Karsten Hoffmeyer | 233 KB | (== Beschreibung == Kathrin Anderson: ''Wer zahlt bestimmt. Oder: Die Privatisierung der Wohlfahrt''. Berlin, Januar 2010 == Quelle == Kathrin Anderson == L) | 1 |
| 17:53, 24. Nov. 2010 | Publikation_0001_Vermögen.png (Datei) | Karsten Hoffmeyer | 15 KB | (== Beschreibung == Karsten Hoffmeyer: ''Konzept zur Förderung der Transparenz bei kleinen spendensammelnden Organisationen''. 1. Fassung, Berlin, 18. M) | 1 |
| 17:51, 24. Nov. 2010 | Publikation_0001_Mittelverwendung_Grafik.png (Datei) | Karsten Hoffmeyer | 24 KB | (== Beschreibung == Karsten Hoffmeyer: ''Konzept zur Förderung der Transparenz bei kleinen spendensammelnden Organisationen''. 1. Fassung, Berlin, 18. M) | 1 |
| 17:50, 24. Nov. 2010 | Publikation_0001_Mittelverwendung_Tabelle.png (Datei) | Karsten Hoffmeyer | 30 KB | (== Beschreibung == Karsten Hoffmeyer: ''Konzept zur Förderung der Transparenz bei kleinen spendensammelnden Organisationen''. 1. Fassung, Berlin, 18. M) | 1 |
| 17:49, 24. Nov. 2010 | Publikation_0001_Mittelherkunft_Grafik.png (Datei) | Karsten Hoffmeyer | 34 KB | (== Beschreibung == Karsten Hoffmeyer: ''Konzept zur Förderung der Transparenz bei kleinen spendensammelnden Organisationen''. 1. Fassung, Berlin, 18. M) | 1 |
| 17:47, 24. Nov. 2010 | Publikation_0001_Mittelherkunft_Tabelle.png (Datei) | Karsten Hoffmeyer | 23 KB | (== Beschreibung == Karsten Hoffmeyer: ''Konzept zur Förderung der Transparenz bei kleinen spendensammelnden Organisationen''. 1. Fassung, Berlin, 18. M) | 1 |
| 00:38, 24. Nov. 2010 | Konzept_zur_Förderung_der_Transparenz_bei_kleinen_spendensammelnden_Organisationen.pdf (Datei) | Karsten Hoffmeyer | 224 KB | (== Beschreibung == Karsten Hoffmeyer: ''Konzept zur Förderung der Transparenz bei kleinen spendensammelnden Organisationen''. 1. Fassung, Berlin 15. Mai 2010 == Quelle == Karsten Hoffmeyer == Lizenz == {{CC-BY-ND-3.0-D) | 1 |
| 16:48, 17. Nov. 2010 | Haunert.jpg (Datei) | Karsten Hoffmeyer | 78 KB | (akt) | 2 |
| 10:50, 27. Okt. 2010 | 20100929_Gute-Tat.de_Präsentation.pdf (Datei) | Karsten Hoffmeyer | 343 KB | (== Hinweis == {{Dateiabruf}} == Beschreibung == Präsentation „Social Investments und Venture Philanthropy - Transparenz als Kriterium für soziale Investoren“ von Jürgen Grenz, anlässlich des [http://fundraisingverband-berlin.de/Berlin:Fundra) | 1 |
| 15:24, 22. Okt. 2010 | Cornelia_Blömer.jpg (Datei) | Karsten Hoffmeyer | 69 KB | (== Beschreibung == Cornelia Blömer == Lizenz == {{CC-BY-ND-3.0-DE}} == Hinweis == {{Recht am eigenen Bild}} ) | 1 |
| 15:21, 22. Okt. 2010 | 20101001_Cornelia_Blömer_Databasefundraising.pdf (Datei) | Karsten Hoffmeyer | 280 KB | (== Hinweis == {{Dateiabruf}} == Beschreibung == Präsentation „Fundraisingsoftware“ von Cornelia Blömer, zum Seminar 3 anlässlich des [http://www.fundraisingtage.de/index.php/programm-69.html 5. Berlin-Brandenburger Fu) | 1 |
| 22:58, 20. Okt. 2010 | FRA.png (Datei) | Karsten Hoffmeyer | 5 KB | (== Beschreibung == Logo der [http://www.fundraising-akademie.de/ Fundraising Akademie (www.fundraising-akademie.de)] == Quelle == [http://www.fundraisingtage.de/ Fundraising Akademie (www.fundraising-akademie.de)], Fundraising Akademie gGmbH == Lizenz =) | 1 |
| 15:04, 15. Jul. 2010 | 20100623_PHINEO_Präsentation.pdf (Datei) | Karsten Hoffmeyer | 1,66 MB | (== Hinweis == {{Dateiabruf}} == Beschreibung == Präsentation „PHINEO - Plattform für Soziale Investoren“ von Andreas Rickert, anlässlich des [http://fundraisingverband-berlin.de/Berlin:Fundraising-Treff_23.06.2010 Fundraising-Treffs am 23. Jun) | 1 |
| 13:57, 15. Mai 2010 | 20100515_Nutzt_Ihre_Organisation_Twitter.png (Datei) | Karsten Hoffmeyer | 21 KB | (== Beschreibung == Grafische Auswertung der Umfrage Nutzt Ihre Organisation Twitter?, Umfragezeitraum 8. April bis 15. Mai 2010, 28 Teilnehmer == Quelle == Karsten Hoffmeyer, eigene Arbeit == Lizenz == {{CC-BY-ND-3.0-D) | 1 |
| 17:16, 11. Mai 2010 | 20100428_Campact_Präsentation.pdf (Datei) | Karsten Hoffmeyer | 2,37 MB | (== Hinweis == {{Dateiabruf}} == Beschreibung == Präsentation „Online Campaigning - Schöne neue Fundraisingwelt 2.0 oder nur ein weiterer Kommunikationskanal?“ von Carsten Direske, anlässlich des [http://fundraisingverband-berlin.de/Berlin:Fund) | 1 |
| 22:26, 3. Mai 2010 | 20100217_DZI_Präsentation.pdf (Datei) | Karsten Hoffmeyer | 73 KB | (== Beschreibung == Präsentation von Burkhard Wilke anlässlich des [http://fundraisingverband-berlin.de/Berlin:Fundraising-Treff_17.02.2010 Fundraising-Treffs am 17. Februar 2010] der Regionalgruppe Berlin beim [[Deutscher Fundraising Verband|Deutsch) | 1 |
| 17:08, 6. Apr. 2010 | 20100405_Was_halten_Sie_von_FUNDStücke.png (Datei) | Karsten Hoffmeyer | 34 KB | (== Beschreibung == Grafische Auswertung der Umfrage Was halten Sie von FUNDStücke?, Umfragezeitraum 11. bis 31. März 2010, 52 Teilnehmer == Quelle == Karsten Hoffmeyer, eigene Arbeit == Lizenz == {{CC-BY-ND-3.0-DE}} ) | 1 |
| 16:53, 17. Mär. 2010 | 20100317_KH_DSC02369_Berlin_-_Litfaßsäule.JPG (Datei) | Karsten Hoffmeyer | 469 KB | (gedreht, zugeschnitten, Korrektur der Perspektive - vertikal, datenreduziert) | 2 |
| 16:52, 17. Mär. 2010 | 20100317_KH_DSC02361_Berlin_-_Straßenbahn.JPG (Datei) | Karsten Hoffmeyer | 430 KB | (zugeschnitten, Korrektur der Perspektive - vertikal, datenreduziert) | 2 |
| 16:44, 17. Mär. 2010 | 20100317_KH_DSC02357_Berlin_-_Straßenbahn.JPG (Datei) | Karsten Hoffmeyer | 348 KB | (zugeschnitten, Korrektur der Perspektive - vertikal) | 2 |
| 17:55, 7. Feb. 2010 | SINN-X.gif (Datei) | Karsten Hoffmeyer | 7 KB | (== Beschreibung == Logo von [http://www.sinn-x.de/ sinn-x.de], Soziales_InterNet_Netzwerk (SINN-X) == Quelle == [http://www.sinn-x.de/ Soziales_InterNet_Netzwerk (SINN-X)] == Lizenz == {{C}} [[Kategorie:Fundraising-Wiki:D) | 1 |
| 17:48, 7. Feb. 2010 | Karsten_Hoffmeyer.jpg (Datei) | Karsten Hoffmeyer | 145 KB | (== Beschreibung == Karsten Hoffmeyer == Lizenz == {{CC-BY-ND-3.0-DE}} == Hinweis == {{Lebende Person}}) | 1 |
| 17:45, 22. Sep. 2009 | Matrixorganisation.png (Datei) | Karsten Hoffmeyer | 2 KB | (zugeschnitten) | 2 |
| 14:37, 22. Sep. 2009 | Verschuldungsgrad.png (Datei) | Karsten Hoffmeyer | 1 KB | (== Beschreibung == Darstellung der Formel zur Ermittlung des Verschuldungsgrads == Quelle == [http://upload.wikimedia.org/math/b/a/d/bad3424596f46229fc334acf88c89f96.png wikimedia.org], 22. September 2009 == Lizenz == {{GF}} Kategorie:Datei [[Kategor) | 1 |
| 14:35, 22. Sep. 2009 | Goldene_Bilanzregel.png (Datei) | Karsten Hoffmeyer | 2 KB | (== Beschreibung == Darstellung der Goldenen Bilanzregel == Quelle == [http://upload.wikimedia.org/math/7/2/d/72dff34e051780377401c4f6182ecb03.png wikimedia.org], 22. September 2009 == Lizenz == {{GF}} Kategorie:Datei Kategorie:PNG ) | 1 |
| 14:34, 22. Sep. 2009 | Goldene_Bankregel.png (Datei) | Karsten Hoffmeyer | 1 KB | (== Beschreibung == Darstellung der Goldenen Bankregel == Quelle == [http://upload.wikimedia.org/math/d/d/4/dd47d2bf8769d6b6adec2167f3bdce42.png wikimedia.org], 22. September 2009 == Lizenz == {{GF}} Kategorie:Datei Kategorie:PNG ) | 1 |
| 14:33, 22. Sep. 2009 | Fremdkapitalquote.png (Datei) | Karsten Hoffmeyer | 2 KB | (== Beschreibung == Darstellung der Formel zur Ermittlung der Fremdkapitalquote == Quelle == [http://upload.wikimedia.org/math/c/1/2/c127e3497694580009f532b2def49636.png wikimedia.org], 22. September 2009 == Lizenz == {{GF}} Kategorie:Datei [[Kategori) | 1 |
| 14:02, 22. Sep. 2009 | Eins-zu-Eins-Regel.png (Datei) | Karsten Hoffmeyer | 1 KB | (== Beschreibung == Darstellung der Eins-zu-Eins-Regel == Quelle == [http://upload.wikimedia.org/math/d/5/5/d55b64970447ea3ea6a70f2c8d0be2e9.png wikimedia.org], 22. September 2009 == Lizenz == {{GF}} Kategorie:Datei Kategorie:PNG ) | 1 |
| 14:01, 22. Sep. 2009 | Eigenkapitalquote.png (Datei) | Karsten Hoffmeyer | 1 KB | (== Beschreibung == Darstellung der Formel zur Ermittlung der Eigenkapitalquote == Quelle == [http://upload.wikimedia.org/math/b/8/2/b82d0f0b79d258f2cbaeb6029bdc9ef6.png wikimedia.org], 22. September 2009 == Lizenz == {{GF}} Kategorie:Datei [[Kategori) | 1 |
| 13:59, 22. Sep. 2009 | Bilanzkurs.png (Datei) | Karsten Hoffmeyer | 1 KB | (== Beschreibung == Darstellung der Formel zur Ermittlung des Bilanskurses == Quelle == [http://upload.wikimedia.org/math/a/3/0/a3060ac3df306f14285da309a98f102b.png wikimedia.org], 22. September 2009 == Lizenz == {{GF}} Kategorie:Datei [[Kategorie:PNG) | 1 |
| 15:15, 17. Sep. 2009 | FRB.png (Datei) | Karsten Hoffmeyer | 8 KB | (== Beschreibung == Logo von [http://www.fundraising-bookmarks.net/ fundraising-bookmarks (www.fundraising-bookmarks.net)] == Quelle == [http://www.fundraising-bookmarks.net/ fundraising-bookmarks (www.fundraising-bookmarks.net)], [http://christine.hoffmey) | 1 |
| 15:07, 17. Sep. 2009 | FRT.png (Datei) | Karsten Hoffmeyer | 30 KB | (== Beschreibung == Logo von [http://www.fundraisingtage.de/ Fundraisingtage (www.fundraisingtage.de)] == Quelle == [http://www.fundraisingtage.de/ Fundraisingtage (www.fundraisingtage.de)], Fundraiser-Magazin GbR == Lizenz == {{C}} [[Kategorie:Fundraisin) | 1 |
![]() Erste Seite |
![]() Vorherige Seite |
![]() Nächste Seite |
![]() Letzte Seite |



